Bundesinstitut für Risikobewertung

Referent/-inDatumVeranstaltungVortrag
Dinah Leschzyk17.05.2022Lectures in Language, Culture and Communication (Wirtschaftsuniversität Wien) | OnlineVortrag | Analyse multimodaler Diskurse in der Risiko- und Krisenkommunikation
Dinah Leschzyk19.05.2022Politoscope – Das Barcamp zur politischen Netzkommunikation (Landesvertretung Baden-Württemberg, Berlin)Session | Risiko- und Krisenkommunikation im Netz
Annett Schulze23.05.2022Corona-Workshop INCREASE (Freie Universität Berlin, Berlin)Vortrag | COVID-19 communication. Research on multimodality, disinformation, fact checking and health literacy
Annett Schulze20.09.2022Nachwuchsnetzwerk Politische Kommunikation | OnlineVortrag | Multimodalität in der Risiko- und Krisenkommunikation
Annett Schulze23.09.2022Kommunikationskongress (Berlin)Vortrag | Kommunikation im Krisenfall: Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen Behörden, Medien, Politik und Bürger*innen
Annett Schulze, Dinah Leschzyk, Hans-Jürgen Bucher, Christina Leuker04.10.2022Forum Wissenschaftskommunikation: Transformation gestalten – Wissenschaftskommunikation für eine Gesellschaft im Wandel (Wissenschaft im Dialog, Hannover)Session | Coronapandemie: Wenn Wissenschaftskommunikation zur Krisenkommunikation wird (Moderation: Dr. habil. Dinah Leschzyk)
Annett Schulze08.11.2022Fachkonferenz VEKO (Berlin), OnlineVortrag | Unter Handlungsdruck: Krisenkommunikation in der SARS-CoV-2-Pandemie
Dinah Leschzyk10.01.2023Ringvorlesung Digitale Lebenswelten: Narrative des Digitalen: Objektivität und Normativität? (Universität Hildesheim)Vortrag | Multimodale Risiko- und Krisenkommunikation in der Coronapandemie. Objektivität und Normativität im Spannungsfeld Social Media
Alena Biegert13.01.2023Fachkongress Forschung für den Bevölkerungsschutz (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz, Bonn)Vortrag | Usability von Warnsystemen: Sozio-technische Herausforderungen bei der Erstellung von Warnungen in Krisen und Katastrophen
Annett Schulze20.01.2023Workshop Krisenkommunikation SynCom (Helmholtz-Gemeinschaft, Berlin)Vortrag | Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation – in Krisen
Annett Schulze, Alena Biegert, Michaela Weber, Gudrun Menze 27.03.2023SynCom. Plattform für Synthese und Kommunikation des Helmholtz Forschungsbereichs „Erde & Umwelt“ (Berlin) | OnlineVortrag | Multimodalität in der Risiko- und Krisenkommunikation am Beispiel der COVID-19-Pandemie (MIRKKOMM)
Annett Schulze 31.03.20236. Crisis Prevention Conference (Berlin)Vortrag | Risiko- und Krisenkommunikation: Unsicherheiten, Transparenz, Vertrauen
Annett Schulze11.05.202343. Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit (Berlin)Vortrag | Optimierung der Risiko- und Krisenkommunikation von Regierungen, Behörden und Organisationen der Gesundheitssicherung (MIRKKOMM)
Annett Schulze19.05.2023Jahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (Bremen)Vortrag | Optimierung der Risiko- und Krisenkommunikation von Regierungen, Behörden und Organisationen der Gesundheitssicherung (MIRKKOMM)
Annett Schulze14.06.20233. Hygienetage (Bremerhaven)Vortrag | Risiken kommunizieren – Zielgruppen, Formate, Kommunikationskanäle
Annett Schulze16.06.20235. Runder Tisch „Wiederaufbau und Resilienz“ | OnlineVortrag | Optimierung der Risiko- und Krisenkommunikation von Regierungen, Behörden und Organisationen der Gesundheitssicherung (MIRKKOMM)
Annett Schulze22.06.2023Vernetzungstreffen „Gesellschaften im Wandel“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn)Vortrag | Optimierung der Risiko- und Krisenkommunikation von Regierungen, Behörden und Organisationen der Gesundheitssicherung (MIRKKOMM)
Annett Schulze, Michael Beuthner, Andreas Will30.11.2023International Conference „Electronic Media and Visual Arts“ (EVA, Berlin)Vortrag | Multimodal Science Communication in an Interactive Exhibition.
Fabian Brand05.12.202310. Symposium zur europäischen zivilen Sicherheitsforschung (Brüssel, Belgien)Poster | MIRKKOMM – Optimierung der Risiko- und Krisenkommunikation von Regierungen, Behörden und Organisationen der Gesundheitssicherung
Annett Schulze09.01.2024Vortrag beim Weizenbaum-Institut (Berlin) | OnlineVortrag | Risiko- und Krisenkommunikation – Herausforderungen und Lösungsansätze
Annett Schulze22.01.2024Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit (Berlin) | OnlineVortrag | Risiko- und Krisenkommunikation – Herausforderungen und Lösungsansätze
Annett Schulze01.03.2024Jahrestagung der DGPuK-Fachgruppe „Mediensprache – Mediendiskurse“ (Karlsruhe)Vortrag | Im Spannungsfeld von Restriktionen und Rechten: Diskursive Konstruktionen von „Freiheit“ in der digitalen
Fabian Brand01.03.2024Jahrestagung der DGPuK-Fachgruppe „Mediensprache – Mediendiskurse“ (Karlsruhe)Vortrag | Entgrenzung der Akteure und Grenzen der Verständigung. Zum Begriff der Prosumenten
Fabian Brand13.03.2024International Crisis and Risk Communication Conference (ICRCC, Orlando, Florida, USA)Vortrag | Data Visualizations in Times of Crisis. Studies on the Opportunities, Challenges and Pitfalls of Public Health Dashboards
Fabian Brand14.03.2024Seminar on Risk and Crisis Communication at the University of Central Florida (Orlando, Florida, USA)Vortrag | Identifying Risk – Protecting Health
Fabian Brand15.03.2024Colloquium at the Nicholson School of Communication and Media (Orlando, Florida, USA)Vortrag | Multimodality in Crisis Communication and the Epistemic Authority of Public Health Organizations

Technische Universität Ilmenau

Referent/-inDatumVeranstaltungVortrag
Kathrin Schleicher, Johanna Radechovsky18.11.2022TU Ilmenau Bürgercampus (Technische Universität  Ilmenau)Vortrag | Behördliche Krisenkommunikation über die Covid-19 Pandemie in Deutschland
Martin Löffelholz, Kathrin Schleicher, Johanna Radechovsky (gemeinsam mit Alena Biegert, Hans-Jürgen Bucher, Bettina Boy, Johanne Mayer)13.01.2023BBK-Fachkongress „Forschung für den Bevölkerungsschutz (World Conference Center Bonn)Vortrag | Die Risiko- und Krisenkommunikation von Bund, Ländern und Kommunen. Herausforderungen – Chancen – Optimierungsoptionen
Martin Löffelholz, Annett Schulze, Hans-Jürgen Bucher20.01.2023Vortrag bei der Helmholtz Gemeinschaft (Berlin)Vortrag | In Krisen (angemessen) kommunizieren
Martin Löffelholz10.05.202315. Fachkonferenz „Kommunen aktiv für den Klimaschutz“ des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (Wissenschaftszentrum Bonn)Vortrag | Zwischen Improvisation und strategischer Planung: In Krisen und Katastrophen (angemessen) kommunizieren
Martin Löffelholz, Kathrin Schleicher, Johanna Radechovsky (gemeinsam mit Annett Schulze, Hans-Jürgen Bucher, Bettina Boy, Johanne Mayer)19.05.202368. Jahrestagung der DGPuK (Universität Bremen)Vortrag | Improvisation statt Routine: Strukturen, Prozesse, Produkte und Rezeption behördlicher Kommunikation zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie
Kathrin Schleicher, Johanna Radechovsky (gemeinsam mit Daniel Schultheiß, Jan Hollitzer, Nadine Steinmetz, Andreas Schwarz)01.07.2024Ilmenauer Wissenschaftsnacht (Technische Universität  Ilmenau)Vortrag | In Krisen (angemessen) kommunizieren
Martin Löffelholz, Pauline Estella, Kathrin Schleicher, Johanna Radechovsky, Yi Xu11.07.2023Jahreskonferenz derIAMCR (Université Lumière Lyon, Frankreich)Vortrag | Improvisation, inconsistency, competition: Communication strategies of governments in Europe and the United States during the COVID-19 pandemic – a seven-country comparison
Martin Löffelholz10.10.2023Fachgespräch des Bundesamtes für Strahlenschutz (München)Vortrag | Staatliche Risiko- und Krisenkommunikation im föderalen System: Erfahrungen von Bund, Ländern und Kommunen zur Koordination der Kommunikation während der Covid-19-Pandemie
Martin Löffelholz, Pauline Estella, Kathrin Schleicher, Johanna Radechovsky, Yi Xu05.10.20237th International Crisis Communication Conference (Lindholmen Conference Centre, Göteburg, Schweden)Vortrag | How Governments in Europe and the United States Understand and Deal with Citizens‘ Perceptions of Government Crisis Communication – Lessons from a Seven-Country Study.
Martin Löffelholz, Kathrin Schleicher, Johanna Radechovsky12.03.202413th International Crisis and Risk Communication Conference (University of Central Florida, Orlando, USA)Vortrag | Municipal Risk and Crisis Communication in Germany: Results of a Representative Multi-Method Study
Martin Löffelholz, Kathrin Schleicher, Johanna Radechovsky15.03.202469. Jahrestagung der DGPuK (Universität Erfurt)Vortrag | Optimierung staatlicher Krisenkommunikation –Zentrale Befunde einer Repräsentativbefragung deutscher Kommunen und Gesundheitsämter
Johanna Radechovsky, Kathrin Schleicher, Martin Löffelholz24.-27.09.202410th ECREA European Communication Conference (University of Ljubljana, Slowenien)Vortrag | The “misinfodemic” dilemma: How German authorities counter disinformation in protracted crises – a multi-method study

Karlsruher Institut für Technologie

Referent/-inDatumVeranstaltungVortrag
Hans-Jürgen Bucher, Bettina Boy, Johanne Mayer13.01.2023Fachkongress Forschung für den Bevölkerungsschutz (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz, Bonn)Vortrag |Soziale Medien in der Krisenkommunikation. Herausforderungen und Chancen für den Bevölkerungsschutz
Hans-Jürgen Bucher, Johanne Mayer, Bettina Boy19.05.2023Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationsforschung (Bremen)Vortrag |Improvisation statt Routine: Produkte und Rezeption behördlicher Kommunikation zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie
Hans-Jürgen Bucher, Bettina Boy, Johanne Mayer25.07.23Wissenschaftliches Kolloquium am Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation mit dem Schwerpunkt Linguistik (KIT)Vortrag | MIRKKOMM- Optimierung der Risiko- und Krisenkommunikation von Regierungen, Behörden und Organisationen der Gesundheitssicherung
Hans-Jürgen Bucher, Bettina Boy, Johanne Mayer22.09.2023Jahrestagung der Fachgruppen Wissenschaftskommunikation und Journalistik/Journalismusforschung der DGPuK (Passau)Vortrag | Die Covid-19 Pandemie als Wissenskrise: Multimodale Krisenkommunikation von Behörden in den sozialen Medien Instagram und YouTube – Kommunikationsstrukturen und Rezeptionsbefunde
Bettina Boy, Johanne Mayer18.10.23Forschungstag des Departments für Wissenschaftskommunikation (KIT)Vortrag | Blickaufzeichnung als Methode der Rezeptionsforschung Vortrag | Kommunikationsanalyse mit MaxQDA
Hans-Jürgen Bucher, Bettina Boy, Johanne Mayer01.03.2024Jahrestagung der Fachgruppe Mediensprache – Mediendiskurse (Karlsruhe)Vortrag | Zur Rezeption behördlicher Pandemiekommunikation auf YouTube und Instagram